Automatisch Beleggen Top 10 is een onafhankelijk overzicht met netto rendementen. De beleggingen kun je automatisch kopieren en zo dezelfde rendementen behalen. Klik op een aanbieder of professional en bekijk gratis alle informatie over resultaten, winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Rendement 2015 | Rendement 2016 YTD | Gem. netto jaar rendement* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Trader4you DAX | € 40.000 | 25-aug-15 | 44,4% | 114,3% | 116% (€ 46.229) |
2 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Future4Profits ZB | € 8.765 | 20-mrt-15 | 136,7% | 20,0% | 89% (€ 7.840) |
3 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader ESTOX50 | € 10.000 | 2-jul-15 | 43,0% | 52,0% | 55% (€ 5.524) |
4 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 30.000 | 3-apr-13 | 14,4% | 64,0% | 46% (€ 13.664) |
5 | 2 | SystemShop van Today's Groep | Trader4you AEX | € 20.000 | 25-aug-15 | -5,0% | 41,4% | 22% (€ 4.300) |
6 | -1 | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader S&P500 | € 13.250 | 1-mrt-15 | 30,0% | 22,0% | 20% (€ 2.594) |
7 | -1 | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 17.500 | 1-okt-12 | 97,3% | -139,0% | 15% (€ 2.710) |
8 | 1 | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals S&P CFD*** | € 10.000 | 1-nov-13 | 5,0% | 59,0% | 12% (€ 1.219) |
9 | -1 | SystemShop van Today's Groep | Symtrader | € 7.500 | 20-jan-15 | 36,2% | 11,0% | 12% (€ 913) |
10 | 1 | SystemShop van Today's Groep | Quantmania FDAX | € 100.000 | 25-jan-12 | 69,3% | 18,0% | 12% (€ 11.993) |
Gesorteerd op gemiddeld netto jaarrendement vanaf de start
Automatisch Beleggen Vergelijken Top 10 is gesorteerd op het gemiddelde netto rendement per jaar vanaf de startdatum. Ter vergelijking worden ook de rendement in 2015 en 2016 weergegeven.