Automatisch Beleggen Vergelijken Top 10 is gesorteerd op het gemiddelde netto rendement per jaar vanaf de startdatum. Met 1 klik op de aanbieder of professional krijg je alle informatie over resultaten, winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Rendement 2015 | Rendement 2016 YTD | Gem. netto jaar rendement* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Trader4you DAX | € 40.000 | 25-aug-15 | 44,4% | 96,0% | 114% (€ 45.763) |
2 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Future4Profits ZB | € 8.765 | 20-mrt-15 | 136,7% | 35,7% | 109% (€ 9.595) |
3 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader ESTOX50 | € 10.000 | 2-jul-15 | 43,0% | 57,0% | 66% (€ 6.560) |
4 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 30.000 | 3-apr-13 | 14,4% | 58,0% | 46% (€ 13.675) |
5 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader S&P500 | € 13.250 | 1-mrt-15 | 30,0% | 41,0% | 33% (€ 4.382) |
6 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Trader4you AEX | € 20.000 | 25-aug-15 | -5,0% | 33,0% | 18% (€ 3.623) |
7 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 17.500 | 1-okt-12 | 97,3% | -140,0% | 16% (€ 2.728) |
8 | 0 | SystemShop van Today's Groep | Symtrader | € 7.500 | 20-jan-15 | 36,2% | 11,0% | 14% (€ 1.056) |
9 | 9 | TradersWinkel Lynx | Waardebeleggen euro | € 15.000 | 1-jun-15 | 7,0% | 18,0% | 14% (€ 2.043) |
10 | -1 | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals S&P CFD*** | € 10.000 | 1-nov-13 | 5,0% | 49,0% | 10% (€ 1.025) |
Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in de top 10. Ook wordt ter vergelijking het behaalde rendement in 2015 en het rendement tot nu toe in 2016 weergegeven.