Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in deze top 20. De top 20 is gesorteerd op het gemiddelde netto rendement per jaar vanaf de startdatum. Ook wordt ter vergelijking het behaalde rendement in 2015 en het rendement tot nu toe in 2016 weergegeven.
Klik op een aanbieder of professional voor meer informatie over o.a. de resultaten per transactie, per maand, jaar, een grafiek met resultaten, aantal winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Rendement 2015 | Rendement 2016 | Gem. netto jaar rendement* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader ESTOX50 | € 10.000 | 2-jul-15 | 43,0% | 1,0% | 68% (€ 6.766) |
2 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 17.500 | 1-okt-12 | 97,3% | -77,3% | 57% (€ 9.976) |
3 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstips AEX | € 17.500 | 5-mrt-12 | 44,5% | 18,1% | 43% (€ 7.447) |
4 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader S&P500 | € 13.250 | 1-mrt-15 | 30,0% | 12,1% | 37% (€ 4.954) |
5 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Pivot system | € 10.000 | 22-okt-13 | 73,5% | 26,7% | 34% (€ 3.362) |
6 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 36.166 | 3-apr-13 | 14,4% | 0,0% | 30% (€ 10.980) |
7 | ![]() | Lynx Systemen | Locomotive ESTX50 | € 4.000 | 1-jan-04 | -10,4% | -5,6% | 25% (€ 1.018) |
8 | ![]() | Lynx Systemen | Pascal | € 7.500 | 1-jan-04 | 20,5% | 3,1% | 22% (€ 1.673) |
9 | ![]() | Lynx Systemen | Pendulum | € 30.000 | 1-jan-06 | 53,8% | 2,3% | 21% (€ 6.304) |
10 | ![]() | Lynx Systemen | Leibniz | € 15.000 | 1-jan-06 | 36,1% | 2,3% | 19% (€ 2.862) |
11 | ![]() | Lynx Systemen | Thor | € 12.500 | 1-jan-08 | -9,4% | -0,1% | 17% (€ 2.132) |
12 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Symtrader | € 7.500 | 20-jan-15 | 36,2% | -8,0% | 15% (€ 1.158) |
13 | ![]() | Lynx Systemen | Nachtwacht | € 7.500 | 1-jan-04 | -59,2% | 7,7% | 13% (€ 968) |
14 | ![]() | Lynx Systemen | Spillo | € 12.500 | 1-okt-09 | 2,0% | 2,6% | 13% (€ 1.572) |
15 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | S&P Intraday System | € 7.685 | 6-nov-13 | 9,5% | 0,0% | 13% (€ 962) |
16 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | TradingVision | € 17.500 | 17-okt-14 | -1,6% | -34,9% | 11% (€ 1.984) |
17 | ![]() | Lynx Systemen | Minerva | € 10.000 | 1-jan-07 | 28,7% | -12,3% | 11% (€ 1.121) |
18 | ![]() | TradersWinkel Lynx | AEXAlert | € 10.000 | 1-jun-14 | 52,7% | -5,0% | 10% (€ 1.011) |
19 | ![]() | TradersWinkel Lynx | TrendAlert S&P 500 | € 6.250 | 1-mei-11 | -17,1% | 0,0% | 7% (€ 416) |
20 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurs Adviezen | € 2.500 | 1-dec-14 | 5,6% | 0,0% | 6% (€ 144) |
Opmerkingen
Lynx biedt eigen automatische handelssystemen aan, die vaak eerst getest zijn. De resultaten zijn vanaf de testdatum.
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Dit systeem wordt ook via TradersWinkel aangeboden
*** Dit systeem wordt ook via Systemshop van Today’s Brokers aangeboden