Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in deze top 20!
Klik op een aanbieder of professional voor meer informatie over o.a. de resultaten per transactie, per maand, jaar, een grafiek met resultaten, aantal winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Netto jaar resultaat* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 10.000 | 1-okt-12 | 102% (€ 10.216) |
2 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstips AEX | € 10.000 | 5-mrt-12 | 77% (€ 7.718) |
3 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 36.822 | 3-apr-13 | 53% (€ 19.463) |
4 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Balitrader AEX systeem | € 10.000 | 27-apr-12 | 36% (€ 3.607) |
5 | ![]() | TradersWinkel Lynx | USA momentum | € 5.000 | 1-jan-14 | 35% (€ 1.766) |
6 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Forex Trend Retracement | € 10.000 | 16-jul-14 | 35% (€ 3.526) |
7 | ![]() | Lynx Autotrader | Indextoppers AEX | € 25.000 | 1-jan-07 | 33% (€ 8.257) |
8 | ![]() | Lynx Autotrader | Locomotive ESTX50 | € 4.000 | 1-jan-04 | 27% (€ 1.075) |
9 | ![]() | Lynx Autotrader | Nachtwacht | € 7.500 | 1-jan-04 | 23% (€ 1.750) |
10 | ![]() | Lynx Autotrader | Pascal | € 7.500 | 1-jan-04 | 22% (€ 1.683) |
11 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals S&P CFD*** | € 10.000 | 1-nov-13 | 22% (€ 2.233) |
12 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Futures4All.AEX** | € 20.000 | 19-nov-12 | 22% (€ 4.404) |
13 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Balitrader Turbo AEX Week | € 10.000 | 1-sep-12 | 22% (€ 2.187) |
14 | ![]() | Lynx Autotrader | Thor | € 12.500 | 1-jan-08 | 19% (€ 2.430) |
15 | ![]() | Lynx Autotrader | Spillo | € 12.500 | 1-okt-09 | 15% (€ 1.912) |
16 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Symtrade FTI | € 10.000 | 1-jul-14 | 15% (€ 1.507) |
17 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | S&P Intraday System | € 7.817 | 6-nov-13 | 13% (€ 1.009) |
18 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Take5 Aex | € 10.000 | 21-okt-13 | 11% (€ 1.093) |
19 | ![]() | Lynx Autotrader | Minerva | € 10.000 | 1-jan-07 | 10% (€ 1.025) |
20 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Pivot system | € 5.000 | 26-sep-13 | 7% (€ 363) |
Opmerkingen
Lynx biedt eigen automatische handelssystemen aan, die vaak eerst getest zijn. De resultaten zijn vanaf de testdatum.
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Dit systeem wordt ook via TradersWinkel aangeboden
*** Dit systeem wordt ook via Systemshop van Today’s Brokers aangeboden