Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in deze top 20!
Klik op een aanbieder of professional voor meer informatie over o.a. de resultaten per transactie, per maand, jaar, een grafiek met resultaten, aantal winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Netto jaar resultaat* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | TradingVision | € 17.500 | 17-okt-14 | 118% (€ 20.664) |
2 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 17.500 | 1-okt-12 | 61% (€ 10.643) |
3 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 35.310 | 3-apr-13 | 60% (€ 21.182) |
4 | ![]() | TradersWinkel Lynx | USA momentum | € 5.000 | 1-jan-14 | 38% (€ 1.891) |
5 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Forex Trend Retracement | € 10.000 | 16-jul-14 | 37% (€ 3.683) |
6 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals S&P CFD*** | € 10.000 | 1-nov-13 | 31% (€ 3.131) |
7 | ![]() | Lynx Systemen | Indextoppers AEX | € 25.000 | 1-jan-07 | 31% (€ 7.809) |
8 | ![]() | Lynx Systemen | Locomotive ESTX50 | € 4.000 | 1-jan-04 | 27% (€ 1.083) |
9 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Pivot system | € 5.000 | 26-sep-13 | 27% (€ 1.352) |
10 | ![]() | Lynx Systemen | Nachtwacht | € 7.500 | 1-jan-04 | 23% (€ 1.701) |
11 | ![]() | Lynx Systemen | Pascal | € 7.500 | 1-jan-04 | 22% (€ 1.634) |
12 | ![]() | Lynx Systemen | Thor | € 12.500 | 1-jan-08 | 21% (€ 2.582) |
13 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Balitrader AEX systeem | € 10.000 | 27-apr-12 | 21% (€ 2.054) |
14 | ![]() | Lynx Systemen | Leibniz | € 15.000 | 1-jan-06 | 19% (€ 2.868) |
15 | ![]() | Lynx Systemen | Pendulum | € 30.000 | 1-jan-06 | 19% (€ 5.718) |
16 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstips AEX | € 17.500 | 5-mrt-12 | 19% (€ 3.335) |
17 | ![]() | Lynx Systemen | Spillo | € 12.500 | 1-okt-09 | 15% (€ 1.918) |
18 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Take5 Aex | € 10.000 | 21-okt-13 | 15% (€ 1.479) |
19 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | S&P Nasdaq Intraday System | € 4.574 | 29-nov-13 | 14% (€ 656) |
20 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | S&P Intraday System | € 7.817 | 6-nov-13 | 12% (€ 900) |
Opmerkingen
Lynx biedt eigen automatische handelssystemen aan, die vaak eerst getest zijn. De resultaten zijn vanaf de testdatum.
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Dit systeem wordt ook via TradersWinkel aangeboden
*** Dit systeem wordt ook via Systemshop van Today’s Brokers aangeboden