Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in de top10. De top 10 is gesorteerd op het gemiddelde netto rendement per jaar vanaf de startdatum. Ook wordt ter vergelijking het behaalde rendement in 2015 en het rendement tot nu toe in 2016 weergegeven.
Klik op een aanbieder of professional voor meer informatie over o.a. de resultaten per transactie, per maand, jaar, een grafiek met resultaten, aantal winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Rendement 2015 | Rendement 2016 | Gem. netto jaar rendement* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Future4Profits ZB | € 8.765 | 20-mrt-15 | 136,7% | 56,7% | 169% (€ 14.770) |
2 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Future4Profits ES | € 8.765 | 20-mrt-15 | 178,3% | -34,6% | 122% (€ 10.679) |
3 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Trader4you DAX | € 40.000 | 25-aug-15 | 44,4% | 29,7% | 113% (€ 45.295) |
4 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader ESTOX50 | € 10.000 | 2-jul-15 | 43,0% | 36,0% | 92% (€ 9.160) |
5 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstips AEX | € 17.500 | 5-mrt-12 | 44,5% | 56,6% | 49% (€ 8.617) |
6 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 30.000 | 3-apr-13 | 14,4% | 18,5% | 40% (€ 12.021) |
7 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 17.500 | 1-okt-12 | 97,3% | -129,9% | 39% (€ 6.766) |
8 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Strategic-Trader S&P500 | € 13.250 | 1-mrt-15 | 30,0% | 22,8% | 38% (€ 5.075) |
9 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Symtrader | € 7.500 | 20-jan-15 | 36,2% | 7,8% | 24% (€ 1.763) |
10 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Wavetading FTI | € 10.000 | 22-okt-13 | 73,5% | -10,7% | 15% (€ 1.510) |
Opmerkingen
De systemen van Lynx worden op hun verzoek niet meer vergeleken in dit overzicht omdat zij vermogensbeheer aanbieden met eigen systemen..
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Dit systeem wordt ook via TradersWinkel aangeboden
*** Dit systeem wordt ook via Systemshop van Today’s Brokers aangeboden