Vergelijk de beste beleggers en traders in de top 20 automatisch beleggen met het hoogste gemiddelde netto rendement per jaar vanaf de startdatum. Klik op een aanbieder of op de professional met een automatisch handelssysteem voor meer informatie.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Netto jaar resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Beurstrading AEX | € 10.000 | 1-okt-12 | 109% (€ 10.875) |
2 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Exclusive_S&P500** | € 31.535 | 3-apr-13 | 61% (€ 19.080) |
3 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Beurstips AEX | € 10.000 | 5-mrt-12 | 60% (€ 6.035) |
4 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Futures4All** | € 10.000 | 19-nov-12 | 56% (€ 5.610) |
5 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Pivot system | € 5.000 | 26-sep-13 | 51% (€ 2.573) |
6 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals** | € 30.000 | 1-apr-13 | 42% (€ 12.669) |
7 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Balitrader AEX systeem | € 10.000 | 27-apr-12 | 39% (€ 3.912) |
8 | ![]() | TradersWinkel Lynx | USA momentum | € 5.000 | 1-jan-14 | 38% (€ 1.893) |
9 | ![]() | Today's Groep Systemshop | S&P Intraday System | € 6.565 | 6-nov-13 | 38% (€ 2.484) |
10 | ![]() | Lynx Autotrader | Indextoppers AEX | € 25.000 | 1-jan-07 | 37% (€ 9.300) |
11 | ![]() | Lynx Autotrader | Locomotive ESTX50 | € 4.000 | 1-jan-04 | 31% (€ 1.229) |
12 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Balitrader Turbo AEX Week | € 10.000 | 1-sep-12 | 24% (€ 2.365) |
13 | ![]() | Lynx Autotrader | Nachtwacht | € 7.500 | 1-jan-04 | 23% (€ 1.732) |
14 | ![]() | Lynx Autotrader | Pascal | € 7.500 | 1-jan-04 | 22% (€ 1.633) |
15 | ![]() | Lynx Autotrader | Thor | € 12.500 | 1-jan-08 | 21% (€ 2.630) |
16 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Marktgevoel Aandelen Portefeuille | € 10.000 | 30-dec-13 | 21% (€ 2.088) |
17 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Harkbox AEX | € 10.000 | 14-feb-12 | 20% (€ 2.029) |
18 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Futures4All AEX** | € 10.000 | 1-dec-12 | 20% (€ 1.956) |
19 | ![]() | Today's Groep Systemshop | Nasdaq Intraday System | € 3.927 | 29-nov-13 | 17% (€ 651) |
20 | ![]() | Lynx Autotrader | Spillo | € 12.500 | 1-okt-09 | 17% (€ 2.071) |
Opmerkingen
Lynx biedt eigen automatische handelssystemen aan, die vaak eerst getest zijn. De resultaten zijn vanaf de testdatum.
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Zelfde systeem via andere brokers met verschillend contractbedrag