Behaal volledig automatisch dezelfde netto rendementen als de professionals in deze top 20!
Klik op een aanbieder of professional voor meer informatie over o.a. de resultaten per transactie, per maand, jaar, een grafiek met resultaten, aantal winstgevende transacties en nog veel meer.
Huidig | Verschil met vorige | Aanbieder (broker) | Professional (systeem) | Inleg | Start | Netto jaar resultaat* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstrading AEX | € 10.000 | 1-okt-12 | 92% (€ 9.249) |
2 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Beurstips AEX | € 10.000 | 5-mrt-12 | 66% (€ 6.623) |
3 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Exclusive_S&P500** | € 36.822 | 3-apr-13 | 55% (€ 20.339) |
4 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Forex Trend Retracement | € 10.000 | 16-jul-14 | 35% (€ 3.545) |
5 | ![]() | TradersWinkel Lynx | USA momentum | € 5.000 | 1-jan-14 | 34% (€ 1.725) |
6 | ![]() | Lynx Systemen | Indextoppers AEX | € 25.000 | 1-jan-07 | 34% (€ 8.389) |
7 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Balitrader AEX systeem | € 10.000 | 27-apr-12 | 32% (€ 3.174) |
8 | ![]() | Lynx Systemen | Locomotive ESTX50 | € 4.000 | 1-jan-04 | 27% (€ 1.093) |
9 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Exclusive Signals S&P CFD*** | € 10.000 | 1-nov-13 | 26% (€ 2.605) |
10 | ![]() | Lynx Systemen | Nachtwacht | € 7.500 | 1-jan-04 | 24% (€ 1.763) |
11 | ![]() | Lynx Systemen | Pascal | € 7.500 | 1-jan-04 | 21% (€ 1.603) |
12 | ![]() | Lynx Systemen | Thor | € 12.500 | 1-jan-08 | 20% (€ 2.451) |
13 | ![]() | TradersWinkel Lynx | Balitrader Turbo AEX Week | € 10.000 | 1-sep-12 | 16% (€ 1.605) |
14 | ![]() | Lynx Systemen | Spillo | € 12.500 | 1-okt-09 | 16% (€ 1.998) |
15 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Futures4All.AEX** | € 20.000 | 19-nov-12 | 14% (€ 2.897) |
16 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Symtrade FTI | € 10.000 | 1-jul-14 | 13% (€ 1.264) |
17 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Take5 Aex | € 10.000 | 21-okt-13 | 10% (€ 1.023) |
18 | ![]() | Lynx Systemen | Minerva | € 10.000 | 1-jan-07 | 10% (€ 1.009) |
19 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | Pivot system | € 5.000 | 26-sep-13 | 7% (€ 333) |
20 | ![]() | SystemShop van Today's Groep | S&P Intraday System | € 7.817 | 6-nov-13 | 6% (€ 439) |
Opmerkingen
Lynx biedt eigen automatische handelssystemen aan, die vaak eerst getest zijn. De resultaten zijn vanaf de testdatum.
* Gemiddeld netto jaarrendement vanaf startdatum
** Dit systeem wordt ook via TradersWinkel aangeboden
*** Dit systeem wordt ook via Systemshop van Today’s Brokers aangeboden